Aucun produit dans le chariot
Hill`s SCIENCE PLAN Mousse pour Chaton et Chatte gestante ou allaitante - au Poulet et à la Dinde est un aliment complet pour les chatons du sevrage jusqu'à 1 an et pour les chattes en gestation et en lactation.
Chaton/gestante/allaitante
Votre chaton va adorer le goût délicieux de cet aliment humide Hill's SCIENCE PLAN Kitten & Mother Tender Mousse au poulet au poulett à la dinde , avec sa texture fondante et onctueuse. Il contient le parfait équilibre entre goût et nutrition et apporte le juste équilibre en nutriments pour répondre aux besoins des chatons jusqu’à 1 an.
Pour l’alimentation à long terme des chats plus âgés, sauf en cas de besoins énergétiques plus élevés
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (dinde 18%, poulet 10%), céréales, minéraux, huiles et graisses, sucres, sous-produits d’origine végétale, œufs et sous-produits d’œufs, graines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 10,4%, Teneur en matières grasses 8,0%, Cellulose brute 0,53%, Cendres brutes 2,3%, Humidité 74,6%, Calcium 0,31%, Phosphore 0,27%, Sodium 0,16%, Potassium 0,29%, Magnésium 0,03%; par kg: Vitamine A 24 671UI, Vitamine D3 282UI.
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 15,8mg, 3b202 (Iode) 0,5mg, 3b405 (Cuivre) 2,4mg, 3b502 (Manganèse) 5,5mg, 3b603 (Zinc) 40,3mg.
Guide alimentaire | |||
---|---|---|---|
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 70 g |
5 | 1 | + | 85 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g par kg |
Guide alimentaire | |||
---|---|---|---|
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
0,5 | 1/2 | + | 15 g |
1 | 1/2 | + | 30 g |
1,5 | 1/2 | + | 45 g |
2 | 1 | + | 45 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
6 | 1 | + | 135 g |
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 3 oz (85 g) Boîtes - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 3 oz (85 g) Boîtes - Croissance de 4 à 6 mois | Quantité journalière - 3 oz (85 g) Boîtes - Croissance de 7 à 12 mois et gestation |
---|---|---|---|
0.5 | 1 1/4 | 1 | |
1 | 2 | 1 3/4 | |
1.5 | 3 | 2 1/4 | |
2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
7+ | 70 g par kg |
Guide alimentaire | |||
---|---|---|---|
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
0,5 | 1/2 | + | 20 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
1,5 | 1 | + | 45 g |
2 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 90 g |
4 | 1 | + | 115 g |
5 | 1 | + | 140 g |
CONSEILS UTILES
1189 kcal/kg
Nutriment | Dans l'aliment2 % |
Humidité | 75 % |
Protéines brutes | 10.4 % |
Matières grasses brutes | 8 % |
Glucides (ENA) | 4.2 % |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.5 % |
Matières minérales | 2.3 % |
Calcium | 0.31 % |
Phosphore | 0.27 % |
Potassium | 0.29 % |
Sodium | 0.16 % |
Magnésium | 0.025 % |
Taurine | 0.13 % |
Vitamine A | 24275 IU/kg |
Vitamine C | 52 ppm |
Vitamine D | 277 IU/kg |
Vitamine E | 245 IU/kg |
Acides gras Oméga-3 | 0.31 % |
Acides gras Oméga-6 | 1.43 % |
Bêta-carotène | 1.13 ppm |
Références
1Les valeurs analytiques affichées peuvent différer légèrement des valeurs indiquées sur l'emballage. Les deux valeurs sont conformes aux spécifications du produit.
We will contact you in the next 12-24 hrs
Add to order
No thank you
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE POUR COMMANDER
We will contact you in the next 12-24 hrs